Fel gwneuthurwr cydrannau electronig blaenllaw yn y farchnad ddomestig, rydym yn falch o lansio'r gyfres MYL-40K o varistors plug-in amddiffyn rhag ymchwydd o fath disg.Mae'r cydrannau hyn wedi'u peiriannu i ateb y galw cynyddol am atebion amddiffyn ymchwydd dibynadwy o ansawdd uchel ar draws diwydiannau.Gyda ffocws cryf ar berfformiad a dibynadwyedd, mae ein hamrywwyr disg amddiffyn ymchwydd metel ocsid yn ddelfrydol ar gyfer cwsmeriaid sy'n chwilio am gynhyrchion gorau yn y dosbarth sy'n cyflawni perfformiad eithriadol.
● PERFFORMIAD UCHEL: Mae'r gyfres MYL-40K o varistors plug-in gwarchodedig ymchwydd o fath disg yn cael eu peiriannu i ddarparu amddiffyniad ymchwydd uwch a gweithrediad dibynadwy mewn amrywiaeth o gymwysiadau.
● Ansawdd Superior: Mae ein cydrannau amddiffyn ymchwydd yn destun mesurau rheoli ansawdd llym i sicrhau ansawdd uchel a pherfformiad cyson, gan fodloni safonau uchaf y diwydiant.
● Ystod eang o gymwysiadau: Mae'r cydrannau hyn yn addas ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau megis cyflenwadau pŵer, electroneg modurol, offer diwydiannol, ac ati, gan ddarparu amddiffyniad ymchwydd effeithiol a rheoleiddio foltedd.
● Opsiynau addasu: Rydym yn cynnig opsiynau addasu i fodloni gofynion cwsmeriaid penodol, gan sicrhau ffit perffaith ar gyfer eu cais a gwella perfformiad cyffredinol y system.
● Arbenigedd a Phrofiad: Gyda blynyddoedd o brofiad mewn gweithgynhyrchu cydrannau amddiffyn ymchwydd, mae gennym yr arbenigedd i ddarparu cynhyrchion gorau yn y dosbarth sy'n rhagori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid.
Rhan Rhif. | Varistor foltedd Vc (V) | Max. Parhad. foltedd ACrms(V)/DC(V) | Max. Clampio Foltedd1 Vp(V)/Ip(A) | Max. Clampio Foltedd2 Vp(V)/IP(KA) | Max.Cyfredol Uchaf (8/20us) Imax×20(KA | Max.Cyfredol Uchaf (8/20us) Imax × 2(KA) | Pŵer â Gradd P(W) | Max. Egni 2ms Wmax(J) | Max. Trwch Tmax(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYL-40K201 | 200 (180 ~ 220) | 130/170 | 350/300 | 550/20 | 20 | 40 | 1.4 | 310 | 4.7 |
MYL-40K221 | 220 (198 ~ 242) | 140/180 | 375/300 | 600/20 | 20 | 40 | 1.4 | 330 | 4.8 |
MYL-40K241 | 240 (216 ~ 264) | 150/200 | 395/300 | 660/20 | 20 | 40 | 1.4 | 360 | 5 |
MYL-40K361 | 360 (324 ~ 396) | 230/300 | 595/300 | 980/20 | 20 | 40 | 1.4 | 460 | 5.7 |
MYL-40K391 | 390 (351 ~ 429) | 250/320 | 650/300 | 1090/20 | 20 | 40 | 1.4 | 490 | 5.9 |
MYL-40K431 | 430 (387 ~ 473) | 275/350 | 710/300 | 1190/20 | 20 | 40 | 1.4 | 550 | 6.1 |
MYL-40K471 | 470 (423 ~ 517) | 300/385 | 775/300 | 1300/20 | 20 | 40 | 1.4 | 600 | 6.3 |
MYL-40K511 | 510 (459 ~ 561) | 320/415 | 845/300 | 1400/20 | 20 | 40 | 1.4 | 640 | 6.4 |
MYL-40K561 | 560 (504 ~ 616) | 350/460 | 910/300 | 1530/20 | 20 | 40 | 1.4 | 720 | 6.9 |
MYL-40K621 | 620 (558 ~ 682) | 385/505 | 1025/300 | 1650/20 | 20 | 40 | 1.4 | 800 | 7.3 |
MYL-40K681 | 680 (612 ~ 748) | 420/560 | 1120/300 | 1800/20 | 20 | 40 | 1.4 | 910 | 7.6 |
MYL-40K711 | 710 (639 ~ 781) | 440/590 | 1190/300 | 1900/20 | 20 | 40 | 1.4 | 950 | 7.8 |
MYL-40K781 | 780 (702 ~ 858) | 485/640 | 1290/300 | 2050/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1000 | 8.2 |
MYL-40K821 | 820 (738 ~ 902) | 510/670 | 1355/300 | 2200/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1020 | 8.5 |
MYL-40K911 | 910 (819 ~ 1001) | 550/745 | 1500/300 | 2400/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1040 | 9 |
MYL-40K102 | 1000 (900 ~ 1100) | 625/825 | 1650/300 | 2650/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1080 | 9.6 |
MYL-40K112 | 1100 (990 ~ 1210) | 680/895 | 1815/300 | 2900/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1100 | 10.2 |
Mae cyfres MYL-40K o amrywiadau plygio i mewn wedi'u diogelu gan ymchwydd o fath disg wedi'u cynllunio i ddarparu amddiffyniad ymchwydd manwl gywir a rheoleiddio foltedd ar gyfer cylchedau electronig.Mae amrywyddion metel ocsid amddiffyn rhag ymchwydd yn cyfyngu ar bigau foltedd ac ymchwyddiadau yn effeithiol, gan amddiffyn cydrannau electronig sensitif a sicrhau dibynadwyedd a hirhoedledd systemau electronig.
Mae ein cydrannau amddiffyn rhag ymchwydd yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio deunyddiau uwch a phrosesau blaengar sydd wedi'u cynllunio i ddarparu perfformiad a dibynadwyedd cyson.Mae'r dyluniad cryno a'r adeiladwaith garw yn ei gwneud yn addas i'w ddefnyddio mewn amrywiaeth o amgylcheddau, gan gynnwys amgylcheddau diwydiannol heriol a chymwysiadau modurol.
Yn ogystal, mae ein hymrwymiad diwyro i ansawdd a boddhad cwsmeriaid yn ein gyrru i wella ein cynnyrch a'n prosesau yn barhaus.Rydym yn cadw at safonau ansawdd llym trwy gydol y broses weithgynhyrchu gyfan, o ddewis deunydd yn ofalus i brofi cynnyrch cynhwysfawr, gan sicrhau bod ein cydrannau amddiffyn rhag ymchwydd yn bodloni'r gofynion ansawdd a pherfformiad uchaf.
I grynhoi, mae cyfres MYL-40K o amrywiadau gwarchodedig ymchwydd yn cynrychioli uchafbwynt datrysiadau amddiffyn rhag ymchwydd dibynadwy, perfformiad uchel.Gyda'n ffocws ar ansawdd a boddhad cwsmeriaid, rydym yn hyderus y bydd ein cydrannau'n rhagori ar eich disgwyliadau ac yn darparu'r union amddiffyniad ymchwydd a rheoleiddio foltedd sydd ei angen ar eich cymwysiadau electronig.